Диэтиленгликоль
Характеристики
Описание
Доставка
Характеристики
Наименование показателей | Марка «А» | Марка «Б» |
Плотность при 20°С, г/см3 | 1,116 | 1,117 |
Массовая доля диэтиленгликоля, % (не менее) | 99,5 | 98,0 |
Массовая доля этиленгликоля, % (не более) | 0,15 | 1,0 |
Цвет в единицах Хазена (не более) | 10 | 20 |
Число омыления, мг КОН на 1 г продукта (не более) | 0,1 | 0,3 |
Массовая органических примесей, % (не более) | 0,04 | 1,8 |
Массовая доля воды, % (не более) | 0,5 | 0,2 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, % (не более) | 0,0005 | 0,001 |
Плотность при 200 С, г/см3 | 1,116-1,117 | 1,116-1,117 |
Температурные пределы перегонки при давлении 101,3кПа 760 мм рт.ст. Начало перегонки, С, не ниже Конец перегонки, С, не выше | 244-249 | 241-250 |
Описание
Хранение:
Диэтиленгликоль разрешается хранить в любых емкостях: кубы, бочки, канистры (от 5кг до 20кг).
Транспортировка:
Перевозка диэтиленгликоля осуществляется автомобильным, железнодорожным, водным транспортом.
Доставка и оплата
ООО Компания «Химсервис» ответственно относится к доставке товаров своим клиентам.
Наша компания предлагает несколько вариантов доставки.
Самовывоз:
- склад г. Дзержинск Нижегородской области
Вы можете воспользоваться услугами следующих транспортных компании:
- «Деловые Линии»;
- «ПЭК»;
- «Байкал Сервис»;
- «Кит»;
- «СДЭК»
Осуществляем доставку авто-, ж/д транспортом или экспедиционными компаниями в любую точку России.