НЕФРАС С2 80/120
Характеристики
Описание
Доставка
Характеристики
Наименование показателей | Норма |
Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,7 |
Фракционный состав: | |
Температура начала кипения °С, не ниже | 80 |
98% перегоняются при температуре °С, не выше | 110 |
Остаток в колбе, %, не более | 1 |
Бромное число, грамм брома на 100 см³ бензина растворителя, не более | 0,08 |
Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 1,5 |
Испытание на образование масляного пятна | Выдерживает |
Массовая доля общей серы, не более | 0,018 |
Содержание водорастворимых кислот щелочей | Отсутствует |
Содержание механических примесей и воды | Отсутствует |
Содержание тетраэтилсвинца | Отсутствует |
Описание
Доставка и оплата