Аммиачная селитра
Характеристики
Описание
Доставка
Характеристики
Вид упаковки:
Мешок
Фасовка:
25 кг, 50кг
Химический состав:
NH4NO3
Синонимы:
аммиачная селитра, аммонийная селитра, нитрат аммония, аммоний азотнокислый
ГОСТ/ТУ:
ГОСТ 2-85, ГОСТ 2-2013
Описание
Наименование показателя | Норма для марки и сорта | |||
А | Б | |||
Высший | Первый | Второй | ||
Нитратного и аммонийного азота в пересчете на NH4NO3 в сухом веществе, % масс., не менее | 98 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
Нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, % масс., не менее | Не нормируется | 34,4 | 34,4 | 34,0 |
Воды с сульфатной и сульфатно-фосфатной добавками, % масс., не более: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Воды с добавками нитратов кальция и магния, % масс., не более: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
рН 10%-ного водного раствора, не менее | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
рН 10%-ного водного раствора с сульфатно-фосфатной добавкой, не менее | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Веществ, не растворимых в 10%-ном растворе азотной кислоты, % масс., не более | 0,2 | Не нормируется | ||
Гранулометрический состав: | ||||
- массовая доля гранул размером от 1 до 3 мм, %, не менее | 93 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
- массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, %, не менее | Не нормируется | 95 | 95 | 95 |
в том числе гранул размером от 2 до 4 мм, %, не менее | Не нормируется | 80 | 50 | Не нормируется |
- массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более | 4 | 3 | 3 | 4 |
- массовая доля гранул размером более 6 мм, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее: | 5(0,5) | 7(0,7) | 5(0,5) | |
- с сульфатной и сульфатно-фосфатной добавками | 10(1,0) | |||
- с добавками нитратов кальция и магния | 8(0,8) | |||
Рассыпчатость, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 |
Применение
В сельском хозяйстве используют как азотное удобрение, либо как полупродукт для получения прочих удобрений. аммиачная селитра применяется в качестве удобрения во всех приемах (основное внесение, припосевное внесение, подкормка) и под все сельскохозяйственные культуры.
Доставка и оплата
ООО Компания «Химсервис» ответственно относится к доставке товаров своим клиентам.
Наша компания предлагает несколько вариантов доставки.
Самовывоз:
- склад г. Дзержинск Нижегородской области
Вы можете воспользоваться услугами следующих транспортных компании:
- «Деловые Линии»;
- «ПЭК»;
- «Байкал Сервис»;
- «Кит»;
- «СДЭК»
Осуществляем доставку авто-, ж/д транспортом или экспедиционными компаниями в любую точку России.