Неонол
Характеристики
Описание
Доставка
Характеристики
Физико-химические показатели для неонола АФ 9-12
Внешний вид при 25 °С | прозрачная маслянистая жидкость от бесцветной окраски до светло-жёлтого цвета |
Цветность по платиново- кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 150 |
Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3, °С | 86±3 |
Концентрация водородных ионов (рН) в водном растворе с массовой долей НПАВ Юг/дм3 | 7±1 |
Массовая доля присоединённой окиси этилена, % | 70.0±1.0 |
Массовая доля воды, %, не более | 0.5 |
Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более | 1.5 |
Физико-химические показатели для неонола АФ 9-10
Внешний вид при 25 °С | прозрачная маслянистая жидкость от бесцветной окраски до светло-жёлтого цвета |
Цветность по платиново- кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 150 |
Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3, °С | 66±3 |
Концентрация водородных ионов (рН) в водном растворе с массовой долей НПАВ Юг/дм3 | 7±1 |
Массовая доля присоединённой окиси этилена, % | 67.0±1.0 |
Массовая доля воды, %, не более | 0.5 |
Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более | 1.0 |
Физико-химические показатели для неонола АФ 9-6
Внешний вид при 25 °С | прозрачная маслянистая жидкость от бесцветной окраски до светло-жёлтого цвета |
Цветность по платиново- кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 150 |
Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3, °С | – |
Концентрация водородных ионов (рН) в водном растворе с массовой долей НПАВ Юг/дм3 | 7±1 |
Массовая доля присоединённой окиси этилена, % | 54,5±1.7 |
Массовая доля воды, %, не более | 0.5 |
Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более | 1.0 |
Описание
- В нефтедобывающей промышленности;
- в текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности;
- в качестве средства защиты и регулирования роста растений;
- как компонент в составе смазочно-охлаждающих, гидравлических и других технологических жидкостях;
- в чёрной металлургии;
- в качестве активной основы для моющих средств технического назначения.
Доставка и оплата
ООО Компания «Химсервис» ответственно относится к доставке товаров своим клиентам.
Наша компания предлагает несколько вариантов доставки.
Самовывоз:
- склад г. Дзержинск Нижегородской области
Вы можете воспользоваться услугами следующих транспортных компании:
- «Деловые Линии»;
- «ПЭК»;
- «Байкал Сервис»;
- «Кит»;
- «СДЭК»
Осуществляем доставку авто-, ж/д транспортом или экспедиционными компаниями в любую точку России.