Капролактам кристаллический
Характеристики
Описание
Доставка
Характеристики
Физические и химические параметры
Капролактам – горючее вещество.
Температура плавления- 70 0С
Температура вспышки – 135 оС.
Температура самовоспламенения – 400 оС.
Нижний концентрационный пределы распространения пламени 43 г/м3
Плотность при 70 оС (в жидком виде) - 1,01 г/см3.
Капролактам выпускается в кристаллическом и жидком виде.
По физико-химическим показателям капролактам соответствует следующим нормам:
Наименование показателя | Норма | ||
Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
Перманганатный индекс, ед., не более | 4 | 5 | 7 |
Цветность водного раствора капролактама с массовой долей 50 %, ед. Хазена, не более | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Содержание летучих оснований, ммоль/кг, не более | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
Температура кристаллизации, 0C, не ниже | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
Массовая доля циклогексаноноксима, %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Оптическая плотность раствора капролактама с массовой долей 50 %, не более | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Кислотность, ммоль/кг, не более | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
Щелочность, ммоль/кг, не более | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
pH 20 % - ного водного раствора | 6,7 - 7,3 | 6,7 - 7,3 | 6,7 - 7 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Описание
Доставка и оплата