Глицерин пищевой (Е422)
Характеристики
Описание
Доставка
Характеристики
Наименование показателя |
Норма по ГОСТПК-94 |
ФактическиПК-94 |
Норма по ГОСТ Д-98 |
ФактическиД-98 |
Прозрачность | ПРОЗРАЧНЫЙ | |||
Запах | Отсутствие запаха, не свойственного глицерину, при нагреве до 100ºС | |||
Цветное число, мг I2100 см³, не более | 0 | 0 | 5 | 0 |
Относительная плотность d при 20ºС по отношению к воде этой же температуры, не менее | 1,2481 | 1,2502 | 1,2584 | 1,2596 |
Плотность p при 20ºС, г/см³, не менее | 1,244 | 1,248 | 1,255 | 1,257 |
Реакция глицерина 0,1 моль/дмраствора НСL или КОН,см³, не более | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 0,2 |
Массовая доля чистого глицерина, % не менее | 94 | 94,8 | 98,0 | 98,4 |
Массовая доля золы,% не более | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,024 |
Коэффициент омыления( сложные эфиры),мг КОН на1 г глицерина, не более | 0,7 | 0,32 | 0,7 | 0,38 |
Хлориды | ОТСУТСТВИЕ | |||
Сернокислые соединения (сульфаты) | ОТСУТСТВИЕ | |||
Углеводы | ОТСУТСТВИЕ | |||
Белковые вещества | ОТСУТСТВИЕ | |||
Акролеин и др. восстанавливающие вещества | ОТСУТСТВИЕ |
Описание
Химические свойства глицерина типичны для многоатомных спиртов.
Глицерин относится к группе стабилизаторов, обладающих свойствами сохранять и увеличивать степень вязкости и консистенции пищевых продуктов.
Синонимы: глицерол, пропантриол.
Формула: C3H8O3
Доставка и оплата
ООО Компания «Химсервис» ответственно относится к доставке товаров своим клиентам.
Наша компания предлагает несколько вариантов доставки.
Самовывоз:
- склад г. Дзержинск Нижегородской области
Вы можете воспользоваться услугами следующих транспортных компании:
- «Деловые Линии»;
- «ПЭК»;
- «Байкал Сервис»;
- «Кит»;
- «СДЭК»
Осуществляем доставку авто-, ж/д транспортом или экспедиционными компаниями в любую точку России.