Молочная кислота 80%
Характеристики
Описание
Доставка
Характеристики
| Показатель | Стандартные значения |
| Цвет | светло-желтый или белый |
| Состав | молочная кислота; эмпирическая формула C3H6O3 |
| Внешний вид | прозрачная вязкая жидкость без осадка или твердые кристаллы |
| Запах | без запаха или характерный кисловатый |
| Растворимость | хорошо в любой жидкости (спирт, эфир, вода) |
| Содержание основного вещества | от 76% до 84% |
| Вкус | кислый |
| Плотность | 1,20 г/мл |
| Другие | летуча с водяными парами, гигроскопична |
| Точка кипения (100 % раствор) | 122 °С ( 115 мм Hg) |
| Удельный вес ( 20 °С) | 1,22 |
| Растворимость в воде | Полностью растворима |
| Основное вещество, не менее 80% (по факт.80,12%) | |
| Плотность (при 20°С) | 1,18-1,20 г/мл |
| Тяжелые металлы, не более | 0,001 % |
| Содержание железа, не более | 0,001 % |
| Содержание мышьяка, не более | 0,0001 % |
| Содержание хлоридов, не более | 0,002% (по факт.0,0015 %) |
| Содержание сульфатов, не более | 0,01% (по факт.0,004 %) |
| Остаток после прокаливания, не более | 0,1% (по факт.0,06 %) |
Описание
Области применения:
- производство сыров, твердых, мягких и сливочных;
- кисломолочное производство;
- при изготовлении мармелада, пастилы, зефира, карамели с фруктовой начинкой.
- спортивное питание;
- фруктовая и ягодная консервация
- производство безалкогольных напитков
Доставка и оплата
ООО Компания «Химсервис» ответственно относится к доставке товаров своим клиентам.
Наша компания предлагает несколько вариантов доставки.
Самовывоз:
- склад г. Дзержинск Нижегородской области
Вы можете воспользоваться услугами следующих транспортных компании:
- «Деловые Линии»;
- «ПЭК»;
- «Байкал Сервис»;
- «Кит»;
- «СДЭК»
Осуществляем доставку авто-, ж/д транспортом или экспедиционными компаниями в любую точку России.