Купорос медный
Характеристики
Доставка
Характеристики
| Массовая доля, % | |||||||||||
| марка А, сорт 1 |
ВЧ | МДК ВЧ | |||||||||
| Медный купорос, не менее: | |||||||||||
| – в пересчете CuSO4 х 5H2O | 98,0 | 99,1 | 99,1 | ||||||||
| – в пересчете на медь | 24,94 | 25,22 | 25,22 | ||||||||
| Железо (Fe) , не более | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ||||||||
| Свободная серная кислота (SO2-4), не более | 0,25 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| Мышьяк (As), не более | 0,012 | 0,001 | 0,001 | ||||||||
| Никель (Ni), не более | – | 0,005 | 0,005 | ||||||||
| Свинец (Pb), не более | – | 0,007 | 0,007 | ||||||||
| Кадмий (Cd), не более | – | 0,001 | 0,001 | ||||||||
| нерастворимый в воде остаток, не более | 0,05 | 0,03 | 0,75 | ||||||||
| Сурьма (Sb), не более | – | 0,001 | 0,001 | ||||||||
| Ртуть (Hg), не более | – | 0,00001 | 0,00001 | ||||||||
| Цинк (Zn), не более | – | 0,003 | 0,003 | ||||||||
| Фтор (F), не более | – | 0,001 | 0,001 | ||||||||
| Кальций (Са), не более | – | 0,002 | 0,002 | ||||||||
| Магний (Mg), не более | – | 0,002 | 0,002 | ||||||||
Доставка и оплата
ООО Компания «Химсервис» ответственно относится к доставке товаров своим клиентам.
Наша компания предлагает несколько вариантов доставки.
Самовывоз:
- склад г. Дзержинск Нижегородской области
Вы можете воспользоваться услугами следующих транспортных компании:
- «Деловые Линии»;
- «ПЭК»;
- «Байкал Сервис»;
- «Кит»;
- «СДЭК»
Осуществляем доставку авто-, ж/д транспортом или экспедиционными компаниями в любую точку России.